Skip to content
| Feature | 325i/Ci | 330i/Ci | 330 ZHP | M3 |
|---|
| Engine | M54B25 | M54B30 | M54B30 (tuned) | S54B32 |
| Power | 184 hp | 225 hp | 235 hp | 333 hp |
| Torque | 175 lb-ft | 214 lb-ft | 222 lb-ft | 262 lb-ft |
| 0-60 mph | ~6.7s | ~5.9s | ~5.6s | ~4.8s |
| Front brakes | 300mm | 325mm | 325mm | 325mm |
| Rear brakes | 294mm | 320mm | 320mm | 328mm |
| Differential | Open | Open | Open | 3.62 LSD |
| Price range | $3-8k | $4-15k | $15-30k | $20-40k+ |
- Best balance of performance, reliability, and affordability
- Same platform as M3 — accepts many M3 upgrades
- M54 engine is one of BMW’s most reliable inline-6s
- Large aftermarket support community
- Excellent base for a track or project car